根据共青团安徽城市管理学院发布的关于申报2021年度“五四红旗团支部”“优秀共青团员”“优秀共青团干部”“优秀志愿者”的通知,经过各班级、学生组织、辅导员推荐,学院团总支参照校团委考核标准进行审核,现将评选结果名单公式如下:
2021年度共青团“优秀团干部”公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 年级 | 专业班级 |
1 | 马雪颖 | 21 | 服装设计与工艺2班 |
2 | 江雨乐 | 20 | 早期2班 |
3 | 邢雨晴 | 21 | 幼儿管理1班 |
4 | 刘胜男 | 20 | 幼儿管理2班 |
5 | 胡朵朵 | 21 | 学前5班 |
6 | 吴庆凤 | 20 | 学前2班 |
7 | 赵倩茹 | 21 | 学前9班 |
8 | 石蓝玫 | 20 | 服装设计与工艺6班 |
9 | 徐子怡 | 20 | 学前5班 |
10 | 许雅霏 | 21 | 学前6班 |
11 | 张伟 | 20 | 学前2班 |
12 | 祝雪莲 | 20 | 学前3班 |
13 | 鲍昱帆 | 20 | 学前9班 |
14 | 徐林 | 20 | 服装设计与工艺3班 |
15 | 吕雅茹 | 21 | 学前1班 |
16 | 丁心研 | 20 | 学前7班 |
2021年度共青团“优秀团员”公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 年及 | 专业班级 |
1 | 陶林云 | 21 | 幼儿管理1班 |
2 | 李欢欢 | 20 | 学前3班 |
3 | 宁冉冉 | 20 | 早期2班 |
4 | 蔡军 | 20 | 服装设计与工艺6班 |
5 | 乔彤彤 | 21 | 早期2班 |
6 | 朱慧 | 21 | 学前2班 |
7 | 陆美琪 | 21 | 学前3班 |
8 | 王雨凡 | 21 | 服装设计与工艺1班 |
9 | 盛娟梅 | 20 | 服装设计与工艺3班 |
10 | 陈梦雪 | 21 | 学前1班 |
11 | 瞿瑾 | 21 | 学前9班 |
12 | 韦传秀 | 20 | 学前2班 |
13 | 张梦宇 | 21 | 学前5班 |
14 | 谭华翠 | 21 | 早期1班 |
15 | 吴文冲 | 20 | 服装设计与工艺5班 |
16 | 谢菲 | 20 | 幼管2班 |
17 | 马淑姝 | 21 | 学前2班 |
18 | 赵紫雪 | 20 | 服装设计与工艺1班 |
19 | 刘腾腾 | 21 | 幼儿管理1班 |
20 | 郭雨蝶 | 20 | 学前6班 |
21 | 周卓越 | 21 | 学前6班 |
22 | 吴涛 | 21 | 学前3班 |
23 | 吕灿 | 20 | 早期2班 |
24 | 徐梦洁 | 20 | 学前4班 |
25 | 郭斐斐 | 20 | 幼儿管理1班 |
26 | 刘鑫 | 20 | 早期1班 |
27 | 蔡明 | 20 | 学前1班 |
28 | 曹灵 | 21 | 学前8班 |
29 | 欧阳莹莹 | 21 | 学前8班 |
30 | 孙梦含 | 21 | 学前7班 |
31 | 陈露露 | 21 | 学前2班 |
32 | 张迪 | 21 | 学前7班 |
优秀志愿者: 黄群芳(班长、院学生会秘书长、校合唱团团长)
杨 雪(88038威尼斯志愿队队长)
五四红旗团支部获得单位:20级学前教育7班团支部
21级托育管理1班团支部
公示时间为2022年(4月15日-4月17日),如有异议,请与公示期内联系88038威尼斯团委,电话:0551-62520362(15156066228)